L’objectif du laboratoire #3 est de mettre en commun vos connaissances actuelles des technologies web pour construire une application JavaScript de gestion d’items(CRUDL), selon le contexte de votre choix.
Vous devrez également réfléchir aux aspects UI et UX de votre projet:
UI
UX
Pour faciliter l'implémentation d'un UI/UX standard d'un navigateur à l'autre et uniforme dans une application, on peut créer un ensemble de règles CSS réutilisables.
Il existe plusieurs librairies offrant ce type d'utilitaires
Des points bonus sont attribués dans le cadre du travail si vous explorez une librairie CSS pour l'intégrer judicieusement(composants et adaptative) dans votre application.
Votre travail est découpé en plusieurs phases et livraisons itératives:
Votre application doit offrir une gestion CRUDL selon les règles suivantes:
Vous êtes libre de gérer les items de votre choix, toutefois un item doit comporter au moins 5 informations(nom, prénom, date de naissance, ...) de type de données différents(texte, nombre, date, ...) qui sont saisis à l'aide d'éléments de formulaires HTML variés.
Pour faire approuver le contexte qui encadrera la réalisation de votre application, vous devez remplir la fiche d'élaboration fournie selon le format ci-dessous.
Description de l'item
Recensement des étudiants du programme Techniques de l'Informatique du Cégep de Shawinigan. |
|||
Donnée | Type | Validations | |
1 Prénom | string | requis | |
2 Nom | string | requis | |
3 Courriel | string | requis, format valide d'un courriel | |
4 Année d'entrée | int | requis, inférieur ou égal à l'année en cours, inférieur ou égal à l'année de sortie | |
5 Année de sortie | int | inférieur ou égal à l'année en cours, supérieur ou égal à l'année d'entrée | |
Obtention du diplôme | boolean | aucune | |
Changements significatifs | |||
1 Conversion en icône du status de diplomation | |||
2 Calcul de la cohorte | |||
Prototype d'interface
|
Nom: ____________________________________
Description de l'item0 0.5 1 | |||
Donnée | Type | Validations 0 0.5 1 1.5 2 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Changements significatifs0 0.5 1 | |||
1 | |||
2 | |||
Prototype d'interface0 0.5 1 |
Suivi #1: Ajout et Liste minimal (minimum 2 champs) | |
Mise en page HTML et CSS cohérente | 0 0.5 |
Saisie de min. 2 données et au moins 1 validation | 0 0.5 1 1.5 |
Ajout dans le tableau, affichage liste vide, données cohérentes | 0 0.5 1 1.5 |
1 changement significatif | 0 0.5 |
Suivi #2: Modification et Suppression (minimum 2 champs) | |
Ajustements? | 0 -0.5 |
Affichage des données en édition | 0 0.5 1 |
Mise à jour des données, validations | 0 0.5 1 |
Suppression, confirmation | 0 0.5 1 |
Mise à jour du changement significatif | 0 0.5 |
Mise en page HTML et CSS cohérente | 0 0.5 |
Affichage judicieux de votre nom Qualité du code: Nomenclature, Organisation, Implémentation |
0 -0.5 -1 -1.5 -2 |
Formulaire d'ajout: UI/UX | 0 0.5 1 |
Saisie complète des données de l’item | 0 1 1.5 2 |
Validations et rétroaction | 0 1 1.5 2 |
Liste des items: UI/UX, indication liste vide | 0 1 1.5 2 |
Données cohérentes et complètes, 2 changements significatifs | 0 1 1.5 2 |
Formulaire de modification: UI/UX, données actuelles | 0 1 1.5 2 |
Validations et rétroactions | 0 0.5 1 |
Mise à jour de la liste, Données cohérentes et complètes, 2 changements significatifs | 0 1 1.5 2 |
Suppression, confirmation, mise à jour de la liste | 0 1 1.5 2 |
BONUS Implémentation judicieuse d'une librairie CSS pour un affichage adaptatif et ses composants |
0 2% |